| 办件流水号 | 帮扶窗口 | 办理状态 | 申请时间 |
| 2026050904003 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-05-09 |
| 2026050904002 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-05-09 |
| 2026050904001 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-05-09 |
| 2026050810001 | 民政救助服务 | 已受理 | 2026-05-08 |
| 2026050804029 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-05-08 |
| 2026050804028 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-05-08 |
| 2026050804027 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-05-08 |
| 2026050804026 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-05-08 |
| 2026050804025 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-05-08 |
| 2026050804024 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-05-08 |
| 2026050804023 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-05-08 |
| 2026050804022 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-05-08 |
| 2026050804021 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-05-08 |
| 2026050804020 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-05-08 |
| 2026050804019 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-05-08 |
| 从 2008-1-1 到: 2026-05-10 |
| 帮扶咨询人数:339489人次 |
| 办件数:55700件 |
| 发放帮扶资金:13578039元 |
| 挽回经济损失:165183107.04元 |
| 小额贷款:590000元 |
| 发放物资:1120件 |
| 窗口: | 统计 | |
| 困难家庭子女就学服务: | 2895件 ,12783人次 ,5223734.8元 | |
| 青少年事务服务: | 34件 ,148人次 | |
| 婚姻家庭咨询服务: | 476件 ,831人次 | |
| 残疾人服务: | 12471件 ,19997人次 ,4500元 | |
| 小额信贷服务: | 253件 ,274人次 | |
| 困难职工生活救助: | 8382件 ,19128人次 | |
| 法律援助服务: | 16126件 ,37712人次 | |
| 城区住房解困服务: | 4592件 ,11286人次 | |
| 就业再就业援助: | 208件 ,5009人次 | |
| 民政救助服务: | 5995件 ,9761人次 ,8350304.2元 | |
| 人民调解: | 46件 ,93人次 | |
| 公证咨询: | 1987件 ,11721人次 | |
| 司法鉴定: | 119件 ,214人次 | |
| 12348热线: | 75件 ,10883人次 | |
| 老年人等特殊人群服务: | 268件 ,272人次 | |
| 公交IC卡服务: | 34191件,200459人次 |