| 办件流水号 | 帮扶窗口 | 办理状态 | 申请时间 |
| 2026041710001 | 民政救助服务 | 已答复 | 2026-04-17 |
| 2026041010001 | 民政救助服务 | 已受理 | 2026-04-10 |
| 2026040910001 | 民政救助服务 | 已受理 | 2026-04-09 |
| 2026040810001 | 民政救助服务 | 已受理 | 2026-04-08 |
| 2026040710001 | 民政救助服务 | 已受理 | 2026-04-07 |
| 2026033114001 | 公证咨询 | 已办结 | 2026-03-31 |
| 2026033110001 | 民政救助服务 | 已受理 | 2026-03-31 |
| 2026033014001 | 公证咨询 | 已办结 | 2026-03-30 |
| 2026032714001 | 公证咨询 | 已办结 | 2026-03-27 |
| 2026032614001 | 公证咨询 | 已办结 | 2026-03-26 |
| 2026032610002 | 民政救助服务 | 已受理 | 2026-03-26 |
| 2026032610001 | 民政救助服务 | 已受理 | 2026-03-26 |
| 2026032514001 | 公证咨询 | 已办结 | 2026-03-25 |
| 2026032510001 | 民政救助服务 | 已受理 | 2026-03-25 |
| 2026032414001 | 公证咨询 | 已办结 | 2026-03-24 |
| 从 2008-1-1 到: 2026-04-15 |
| 帮扶咨询人数:334405人次 |
| 办件数:55534件 |
| 发放帮扶资金:13576539元 |
| 挽回经济损失:161943307.04元 |
| 小额贷款:590000元 |
| 发放物资:1120件 |
| 窗口: | 统计 | |
| 困难家庭子女就学服务: | 2895件 ,12783人次 ,5223734.8元 | |
| 青少年事务服务: | 34件 ,148人次 | |
| 婚姻家庭咨询服务: | 476件 ,831人次 | |
| 残疾人服务: | 12440件 ,19592人次 ,4500元 | |
| 小额信贷服务: | 253件 ,274人次 | |
| 困难职工生活救助: | 8382件 ,19128人次 | |
| 法律援助服务: | 16040件 ,37499人次 | |
| 城区住房解困服务: | 4592件 ,11286人次 | |
| 就业再就业援助: | 208件 ,5009人次 | |
| 民政救助服务: | 5987件 ,9753人次 ,8350304.2元 | |
| 人民调解: | 46件 ,93人次 | |
| 公证咨询: | 1966件 ,11465人次 | |
| 司法鉴定: | 119件 ,214人次 | |
| 12348热线: | 75件 ,10883人次 | |
| 老年人等特殊人群服务: | 268件 ,272人次 | |
| 公交IC卡服务: | 34191件,196258人次 |