| 办件流水号 | 帮扶窗口 | 办理状态 | 申请时间 |
| 2026091404005 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-09-14 |
| 2026091404004 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-09-14 |
| 2026091404003 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-09-14 |
| 2026091404002 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-09-14 |
| 2026091404001 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-09-14 |
| 2026091104003 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-09-11 |
| 2026091104002 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-09-11 |
| 2026091104001 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-09-11 |
| 2026091004005 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-09-10 |
| 2026091014001 | 公证咨询 | 已办结 | 2026-09-10 |
| 2026091004004 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-09-10 |
| 2026091004003 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-09-10 |
| 2026091007001 | 法律援助服务 | 已答复 | 2026-09-10 |
| 2026091004002 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-09-10 |
| 2026091004001 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-09-10 |
| 从 2008-1-1 到: 2026-09-15 |
| 帮扶咨询人数:344770人次 |
| 办件数:56797件 |
| 发放帮扶资金:13638539元 |
| 挽回经济损失:169762207.04元 |
| 小额贷款:590000元 |
| 发放物资:1120件 |
| 窗口: | 统计 | |
| 困难家庭子女就学服务: | 2956件 ,12844人次 ,5223734.8元 | |
| 青少年事务服务: | 34件 ,148人次 | |
| 婚姻家庭咨询服务: | 476件 ,831人次 | |
| 残疾人服务: | 13099件 ,20625人次 ,4500元 | |
| 小额信贷服务: | 253件 ,274人次 | |
| 困难职工生活救助: | 8382件 ,19128人次 | |
| 法律援助服务: | 16384件 ,38410人次 | |
| 城区住房解困服务: | 4592件 ,11286人次 | |
| 就业再就业援助: | 208件 ,5009人次 | |
| 民政救助服务: | 6026件 ,9792人次 ,8410804.2元 | |
| 人民调解: | 48件 ,99人次 | |
| 公证咨询: | 2082件 ,12529人次 | |
| 司法鉴定: | 121件 ,217人次 | |
| 12348热线: | 75件 ,10883人次 | |
| 老年人等特殊人群服务: | 271件 ,275人次 | |
| 公交IC卡服务: | 34191件,203502人次 |