| 办件流水号 | 帮扶窗口 | 办理状态 | 申请时间 |
| 2026071410001 | 民政救助服务 | 已受理 | 2026-07-14 |
| 2026071404002 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-07-14 |
| 2026071401001 | 困难家庭子女就学服务 | 已受理 | 2026-07-14 |
| 2026071404001 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-07-14 |
| 2026071304004 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-07-13 |
| 2026071304003 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-07-13 |
| 2026071301004 | 困难家庭子女就学服务 | 已受理 | 2026-07-13 |
| 2026071304002 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-07-13 |
| 2026071301003 | 困难家庭子女就学服务 | 已受理 | 2026-07-13 |
| 2026071301002 | 困难家庭子女就学服务 | 已受理 | 2026-07-13 |
| 2026071301001 | 困难家庭子女就学服务 | 已受理 | 2026-07-13 |
| 2026071310001 | 民政救助服务 | 已受理 | 2026-07-13 |
| 2026071304001 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-07-13 |
| 2026071001001 | 困难家庭子女就学服务 | 已受理 | 2026-07-10 |
| 2026071014001 | 公证咨询 | 已办结 | 2026-07-10 |
| 从 2008-1-1 到: 2026-07-15 |
| 帮扶咨询人数:342025人次 |
| 办件数:56287件 |
| 发放帮扶资金:13615539元 |
| 挽回经济损失:168361407.04元 |
| 小额贷款:590000元 |
| 发放物资:1120件 |
| 窗口: | 统计 | |
| 困难家庭子女就学服务: | 2918件 ,12806人次 ,5223734.8元 | |
| 青少年事务服务: | 34件 ,148人次 | |
| 婚姻家庭咨询服务: | 476件 ,831人次 | |
| 残疾人服务: | 12816件 ,20342人次 ,4500元 | |
| 小额信贷服务: | 253件 ,274人次 | |
| 困难职工生活救助: | 8382件 ,19128人次 | |
| 法律援助服务: | 16267件 ,38105人次 | |
| 城区住房解困服务: | 4592件 ,11286人次 | |
| 就业再就业援助: | 208件 ,5009人次 | |
| 民政救助服务: | 6012件 ,9778人次 ,8387804.2元 | |
| 人民调解: | 48件 ,99人次 | |
| 公证咨询: | 2036件 ,12102人次 | |
| 司法鉴定: | 119件 ,214人次 | |
| 12348热线: | 75件 ,10883人次 | |
| 老年人等特殊人群服务: | 269件 ,273人次 | |
| 公交IC卡服务: | 34191件,201829人次 |