办件流水号 | 帮扶窗口 | 办理状态 | 申请时间 |
2025042704002 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-04-27 |
2025042704001 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-04-27 |
2025042507001 | 法律援助服务 | 已答复 | 2025-04-25 |
2025042504005 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-04-25 |
2025042504004 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-04-25 |
2025042504003 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-04-25 |
2025042504002 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-04-25 |
2025042504001 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-04-25 |
2025042404013 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-04-24 |
2025042404012 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-04-24 |
2025042404011 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-04-24 |
2025042404010 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-04-24 |
2025042404009 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-04-24 |
2025042404008 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-04-24 |
2025042404007 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-04-24 |
从 2008-1-1 到: 2025-04-28 |
帮扶咨询人数:318708人次 |
办件数:53120件 |
发放帮扶资金:12871039元 |
挽回经济损失:149959707.04元 |
小额贷款:590000元 |
发放物资:1120件 |
发放公交IC卡:34191件 |
窗口: | 统计 | |
困难家庭子女就学服务: | 2749件 ,12578人次 ,4782734.8元 | |
青少年事务服务: | 33件 ,130人次 | |
婚姻家庭咨询服务: | 473件 ,826人次 | |
残疾人服务: | 11242件 ,18388人次 ,4500元 | |
小额信贷服务: | 251件 ,269人次 | |
困难职工生活救助: | 8294件 ,18916人次 | |
法律援助服务: | 15650件 ,36293人次 | |
城区住房解困服务: | 4592件 ,11286人次 | |
就业再就业援助: | 208件 ,5009人次 | |
民政救助服务: | 5843件 ,9554人次 ,8084304.2元 | |
人民调解: | 45件 ,91人次 | |
公证咨询: | 1585件 ,8200人次 | |
司法鉴定: | 111件 ,201人次 | |
12348热线: | 75件 ,10883人次 | |
老年人等特殊人群服务: | 264件 ,268人次 |