办件流水号 | 帮扶窗口 | 办理状态 | 申请时间 |
2025071104004 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-07-11 |
2025071104003 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-07-11 |
2025071104002 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-07-11 |
2025071104001 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-07-11 |
2025071004009 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-07-10 |
2025071004008 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-07-10 |
2025071004007 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-07-10 |
2025071004006 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-07-10 |
2025071004005 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-07-10 |
2025071001001 | 困难家庭子女就学服务 | 已受理 | 2025-07-10 |
2025071004004 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-07-10 |
2025071004003 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-07-10 |
2025071004002 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-07-10 |
2025071004001 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-07-10 |
2025070901001 | 困难家庭子女就学服务 | 已受理 | 2025-07-09 |
从 2008-1-1 到: 2025-07-12 |
帮扶咨询人数:322676人次 |
办件数:53667件 |
发放帮扶资金:12961539元 |
挽回经济损失:154000507.04元 |
小额贷款:590000元 |
发放物资:1120件 |
窗口: | 统计 | |
困难家庭子女就学服务: | 2777件 ,12606人次 ,4782734.8元 | |
青少年事务服务: | 33件 ,130人次 | |
婚姻家庭咨询服务: | 475件 ,828人次 | |
残疾人服务: | 11538件 ,18684人次 ,4500元 | |
小额信贷服务: | 251件 ,269人次 | |
困难职工生活救助: | 8294件 ,18916人次 | |
法律援助服务: | 15742件 ,36519人次 | |
城区住房解困服务: | 4592件 ,11286人次 | |
就业再就业援助: | 208件 ,5009人次 | |
民政救助服务: | 5865件 ,9576人次 ,8174804.2元 | |
人民调解: | 45件 ,91人次 | |
公证咨询: | 1677件 ,9120人次 | |
司法鉴定: | 111件 ,201人次 | |
12348热线: | 75件 ,10883人次 | |
老年人等特殊人群服务: | 264件 ,268人次 | |
公交IC卡服务: | 34191件,189372人次 |