办件流水号 | 帮扶窗口 | 办理状态 | 申请时间 |
2025052214002 | 公证咨询 | 已办结 | 2025-05-22 |
2025052214001 | 公证咨询 | 已办结 | 2025-05-22 |
2025052204012 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-05-22 |
2025052210001 | 民政救助服务 | 已受理 | 2025-05-22 |
2025052204011 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-05-22 |
2025052204010 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-05-22 |
2025052204009 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-05-22 |
2025052204008 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-05-22 |
2025052204007 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-05-22 |
2025052204006 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-05-22 |
2025052204005 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-05-22 |
2025052204004 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-05-22 |
2025052204003 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-05-22 |
2025052204002 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-05-22 |
2025052204001 | 残疾人服务 | 已办结 | 2025-05-22 |
从 2008-1-1 到: 2025-05-22 |
帮扶咨询人数:319913人次 |
办件数:53262件 |
发放帮扶资金:12914539元 |
挽回经济损失:150572007.04元 |
小额贷款:590000元 |
发放物资:1120件 |
窗口: | 统计 | |
困难家庭子女就学服务: | 2749件 ,12578人次 ,4782734.8元 | |
青少年事务服务: | 33件 ,130人次 | |
婚姻家庭咨询服务: | 474件 ,827人次 | |
残疾人服务: | 11333件 ,18479人次 ,4500元 | |
小额信贷服务: | 251件 ,269人次 | |
困难职工生活救助: | 8294件 ,18916人次 | |
法律援助服务: | 15666件 ,36343人次 | |
城区住房解困服务: | 4592件 ,11286人次 | |
就业再就业援助: | 208件 ,5009人次 | |
民政救助服务: | 5850件 ,9561人次 ,8127804.2元 | |
人民调解: | 45件 ,91人次 | |
公证咨询: | 1622件 ,8559人次 | |
司法鉴定: | 111件 ,201人次 | |
12348热线: | 75件 ,10883人次 | |
老年人等特殊人群服务: | 264件 ,268人次 | |
公交IC卡服务: | 34191件,187623人次 |