| 办件流水号 | 帮扶窗口 | 办理状态 | 申请时间 |
| 2026030510001 | 民政救助服务 | 已受理 | 2026-03-05 |
| 2026030404009 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-03-04 |
| 2026030404008 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-03-04 |
| 2026030404007 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-03-04 |
| 2026030404006 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-03-04 |
| 2026030404005 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-03-04 |
| 2026030404004 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-03-04 |
| 2026030404003 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-03-04 |
| 2026030404002 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-03-04 |
| 2026030404001 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-03-04 |
| 2026030204015 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-03-02 |
| 2026030204014 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-03-02 |
| 2026030204013 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-03-02 |
| 2026030204012 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-03-02 |
| 2026030204011 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-03-02 |
| 从 2008-1-1 到: 2026-03-07 |
| 帮扶咨询人数:334008人次 |
| 办件数:55461件 |
| 发放帮扶资金:13542039元 |
| 挽回经济损失:161943307.04元 |
| 小额贷款:590000元 |
| 发放物资:1120件 |
| 窗口: | 统计 | |
| 困难家庭子女就学服务: | 2895件 ,12783人次 ,5223734.8元 | |
| 青少年事务服务: | 34件 ,148人次 | |
| 婚姻家庭咨询服务: | 476件 ,831人次 | |
| 残疾人服务: | 12431件 ,19583人次 ,4500元 | |
| 小额信贷服务: | 253件 ,274人次 | |
| 困难职工生活救助: | 8382件 ,19128人次 | |
| 法律援助服务: | 16040件 ,37499人次 | |
| 城区住房解困服务: | 4592件 ,11286人次 | |
| 就业再就业援助: | 208件 ,5009人次 | |
| 民政救助服务: | 5970件 ,9736人次 ,8314304.2元 | |
| 人民调解: | 46件 ,93人次 | |
| 公证咨询: | 1918件 ,11093人次 | |
| 司法鉴定: | 119件 ,214人次 | |
| 12348热线: | 75件 ,10883人次 | |
| 老年人等特殊人群服务: | 268件 ,272人次 | |
| 公交IC卡服务: | 34191件,196258人次 |