2022年度“惠民帮困助学”活动受助学生公示(一)
作者: 来源: 发表于:2022年09月26日 文章点击数:2293 【打印】
1 | 江涛 | 男 | 市本级 | 619 | 西南交通大学 | 铁道工程 | 3000 | 中心资助 |
2 | 陈俊男 | 男 | 市本级 | 549 | 苏州科技大学 | 应用化学 | 3000 | 中心资助 |
3 | 蒋春鹏 | 男 | 市本级 | 494 | 齐鲁工业大学 | 化学类 | 3000 | 中心资助 |
4 | 杨茗钦 | 男 | 市本级 | 490 | 广西民族大学 | 社会学 | 3000 | 中心资助 |
5 | 肖灵君 | 女 | 市本级 | 478 | 攀枝花学院 | 生物工程 | 3000 | 中心资助 |
6 | 孙志凯 | 男 | 市本级 | 469 | 广西城市职业大学 | 计算机应用工程 | 3000 | 中心资助 |
7 | 罗海铭 | 男 | 市本级 | 453 | 重庆城市科技学院 | 电气工程及其自动化 | 3000 | 中心资助 |
8 | 邓清清 | 女 | 市本级 | 439 | 成都银杏酒店管理学院 | 财务管理 | 3000 | 中心资助 |
9 | 朱一砚 | 女 | 市本级 | 624 | 陕西理工大学 | 音乐学 | 3000 | 中心资助 |
10 | 潘宇琦 | 男 | 通川区 | 634 | 电子科技大学 | 软件工程 | 3000 | 中心资助 |
11 | 白苏彤 | 男 | 通川区 | 620 | 四川大学 | 法学 | 3000 | 中心资助 |
12 | 曾晓红 | 男 | 通川区 | 613 | 武汉理工大学 | 交通运输类 | 3000 | 中心资助 |
13 | 黄嘉敏 | 男 | 通川区 | 599 | 西南医科大学 | 麻醉学 | 3000 | 中心资助 |
14 | 魏玲忠 | 男 | 通川区 | 592 | 西南交通大学 | 环境科学与工程类 | 3000 | 中心资助 |
15 | 赵彬森 | 男 | 通川区 | 590 | 四川农业大学 | 动物医学 | 3000 | 中心资助 |
16 | 程帮洲 | 男 | 通川区 | 588 | 东北林业大学 | 地理信息科学 | 3000 | 中心资助 |
17 | 何昇阳 | 男 | 通川区 | 573 | 西南石油大学 | 会计学 | 3000 | 中心资助 |
18 | 张煜培 | 女 | 通川区 | 568 | 成都医学院 | 临床医学 | 3000 | 中心资助 |
19 | 罗祥 | 男 | 通川区 | 566 | 川北医学院 | 麻醉学 | 3000 | 中心资助 |
20 | 邓博元 | 男 | 通川区 | 565 | 四川农业大学 | 工程造价 | 3000 | 中心资助 |
21 | 杨青山 | 男 | 通川区 | 560 | 成都信息工程大学 | 电子信息科学与技术 | 3000 | 中心资助 |
22 | 冉一伽 | 女 | 通川区 | 559 | 四川农业大学 | 环境科学 | 3000 | 中心资助 |
23 | 曾旭辉 | 男 | 通川区 | 556 | 天津理工大学 | 安全工程 | 3000 | 中心资助 |
24 | 李濯 | 女 | 通川区 | 548 | 西华师范大学 | 数学类 | 3000 | 中心资助 |
25 | 唐煜婷 | 女 | 通川区 | 547 | 西华大学 | 计算机类 | 3000 | 中心资助 |
26 | 楚正祎 | 男 | 通川区 | 543 | 西南科技大学 | 计算机类 | 3000 | 中心资助 |
27 | 冯焕然 | 男 | 通川区 | 542 | 成都信息工程大学 | 数学类 | 3000 | 中心资助 |
28 | 何敏 | 女 | 通川区 | 536 | 西华大学 | 工商管理 | 3000 | 中心资助 |
29 | 伍席良 | 男 | 通川区 | 536 | 成都中医药大学 | 运动康复 | 3000 | 中心资助 |
30 | 彭鑫锐 | 男 | 通川区 | 534 | 常州大学 | 车辆工程 | 3000 | 中心资助 |
31 | 王德印 | 男 | 通川区 | 533 | 内江师范学院 | 地理科学 | 3000 | 中心资助 |
32 | 张明亮 | 男 | 通川区 | 533 | 西华师范大学 | 计算机类 | 3000 | 中心资助 |
33 | 向恒 | 男 | 通川区 | 528 | 西南科技大学 | 机械类 | 3000 | 中心资助 |
34 | 唐涛 | 男 | 通川区 | 525 | 长江大学 | 土木工程 | 3000 | 中心资助 |
35 | 何莘萍 | 女 | 通川区 | 514 | 常州工学院 | 秘书学 | 3000 | 中心资助 |
36 | 周小钰 | 女 | 通川区 | 513 | 菏泽学院 | 心理学 | 3000 | 中心资助 |
37 | 汪薪升 | 男 | 通川区 | 511 | 上海第二工业大学 | 材料科学与工程 | 3000 | 中心资助 |
38 | 徐才智 | 女 | 通川区 | 506 | 河南中医药大学 | 公共管理类 | 3000 | 中心资助 |
39 | 杜欣月 | 女 | 通川区 | 504 | 成都文理学院 | 会计学 | 3000 | 中心资助 |
40 | 许缘 | 男 | 通川区 | 503 | 绍兴文理学院 | 土木类 | 3000 | 中心资助 |
41 | 陈红 | 女 | 通川区 | 502 | 南昌师范学院 | 物理学 | 3000 | 中心资助 |
42 | 张智 | 男 | 通川区 | 499 | 成都工业大学 | 机械电子工程 | 3000 | 中心资助 |
43 | 李德川 | 男 | 通川区 | 493 | 广西科技大学 | 自动化学院测控技术与仪器 | 3000 | 中心资助 |
44 | 郑林林 | 女 | 通川区 | 493 | 宜宾学院 | 生物科学 | 3000 | 中心资助 |
45 | 梅建军 | 男 | 通川区 | 491 | 甘肃农业大学 | 草坪科学与工程 | 3000 | 中心资助 |
46 | 张文雯 | 女 | 通川区 | 484 | 绵阳城市学院 | 英语 | 3000 | 中心资助 |
47 | 舒越 | 女 | 通川区 | 483 | 攀枝花学院 | 英语 | 3000 | 中心资助 |
48 | 徐诗琪 | 女 | 通川区 | 483 | 四川传煤学院 | 影视文艺编导 | 3000 | 中心资助 |
49 | 于潇潇 | 女 | 通川区 | 479 | 成都银杏酒店管理学院 | 会计学 | 3000 | 中心资助 |
50 | 邓苏琳 | 男 | 通川区 | 470 | 黑龙江工程学院 | 机器人工程 | 3000 | 中心资助 |
51 | 黄琪凯 | 男 | 通川区 | 465 |
电子科技大学
成都学院
|
通信工程 | 3000 | 中心资助 |
52 | 熊柏毅 | 男 | 通川区 | 460 |
西南财经大学
天府学院
|
小学教育 | 3000 | 中心资助 |
53 | 高雯爽 | 男 | 通川区 | 457 |
电子科技大学
成都学院
|
应用统计学 | 3000 | 中心资助 |
54 | 伍永红 | 男 | 通川区 | 453 |
西南交通大学
希望学院
|
计算机科学与技术 | 3000 | 中心资助 |
55 | 李陈丽 | 女 | 通川区 | 452 | 四川传煤学院 | 数字出版 | 3000 | 中心资助 |
56 | 王斌旭 | 男 | 通川区 | 449 | 成都东软学院 | 计算机类 | 3000 | 中心资助 |
57 | 周闽倩 | 女 | 通川区 | 444 | 成都银杏酒店管理学院 | 英语 | 3000 | 中心资助 |
58 | 杜庆林 | 女 | 通川区 | 433 | 四川工业科技学院 | 计算机科学与技术 | 3000 | 中心资助 |
59 | 张芯铭 | 男 | 通川区 | 431 |
天津理工大学
中环信息学院
|
机械设计制造及其自动化 | 3000 | 中心资助 |
60 | 吴小燕 | 女 | 高新区 | 624 | 武汉大学 | 工科实验班 | 3000 | 中心资助 |
61 | 余红桥 | 男 | 高新区 | 620 | 中国农业大学 | 水利类 | 3000 | 中心资助 |
62 | 郑鸿 | 女 | 高新区 | 575 | 浙江工商大学 | 食品科学与工程类 | 3000 | 中心资助 |
63 | 夏蔚岚 | 女 | 高新区 | 567 | 重庆师范大学 | 工商管理类 | 3000 | 中心资助 |
64 | 张俊湉 | 女 | 高新区 | 564 | 重庆师范大学 | 教育学类 | 3000 | 中心资助 |
65 | 袁小银 | 女 | 高新区 | 564 | 天津理工大学 | 工程管理 | 3000 | 中心资助 |
66 | 魏麟酥 | 女 | 高新区 | 563 | 四川农业大学 | 园艺 | 3000 | 中心资助 |
67 | 刘俊佚 | 女 | 高新区 | 551 | 重庆工商大学 | 金融学类 | 3000 | 中心资助 |
68 | 郑琪 | 女 | 高新区 | 551 | 西华师范大学 | 思想政治教育 | 3000 | 中心资助 |
69 | 刘青松 | 男 | 高新区 | 546 | 黑龙江中医药大学 | 针灸推拿学 | 3000 | 中心资助 |
70 | 尹世豪 | 男 | 高新区 | 539 | 福建中医药大学 | 中医学 | 3000 | 中心资助 |
71 | 蒋智勇 | 男 | 高新区 | 527 | 新疆财经大学 | 金融学 | 3000 | 中心资助 |
72 | 夏朝龙 | 男 | 高新区 | 525 | 四川轻化工大学 | 过程装备与控制工程 | 3000 | 中心资助 |
73 | 唐小均 | 女 | 高新区 | 523 | 四川轻化工大学 | 生物工程 | 3000 | 中心资助 |
74 | 李世丹 | 女 | 高新区 | 523 | 宜宾学院 | 广播电视学 | 3000 | 中心资助 |
75 | 邱琳 | 女 | 高新区 | 523 | 四川文理学院 | 历史学 | 3000 | 中心资助 |
76 | 袁小红 | 女 | 高新区 | 512 | 重庆第二师范学院 | 食品科学与工程 | 3000 | 中心资助 |
77 | 余俊娇 | 男 | 高新区 | 506 |
西南财经大学
天府学院
|
护理学 | 3000 | 中心资助 |
78 | 何滨全 | 女 | 高新区 | 497 | 南昌师范学院 | 英语 | 3000 | 中心资助 |
79 | 苏美铭 | 男 | 高新区 | 488 | 郑州航空工业管理学院 | 经济与贸易类 | 3000 | 中心资助 |
80 | 李虹霖 | 女 | 高新区 | 474 | 吉林工程技术师范学院 | 计算机科学与技术 | 3000 | 中心资助 |
81 | 潘月 | 女 | 高新区 | 455 | 绵阳城市学院 | 工程造价 | 3000 | 中心资助 |
82 | 陈镜伊 | 女 | 经开区 | 649 | 四川大学 | 计算机类 | 3000 | 中心资助 |
83 | 郑诗林 | 男 | 经开区 | 626 | 四川大学 | 基础医学 | 3000 | 中心资助 |
84 | 郑世婧 | 女 | 经开区 | 606 | 苏州大学 | 生物技术 | 3000 | 中心资助 |
85 | 冯旺 | 男 | 经开区 | 594 | 中国矿业大学 | 工商管理类 | 3000 | 中心资助 |