| 办件流水号 | 帮扶窗口 | 办理状态 | 申请时间 |
| 2026062404007 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-06-24 |
| 2026062404006 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-06-24 |
| 2026062404005 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-06-24 |
| 2026062404004 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-06-24 |
| 2026062404003 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-06-24 |
| 2026062404002 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-06-24 |
| 2026062404001 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-06-24 |
| 2026062304014 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-06-23 |
| 2026062304013 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-06-23 |
| 2026062304012 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-06-23 |
| 2026062304011 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-06-23 |
| 2026062304010 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-06-23 |
| 2026062304009 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-06-23 |
| 2026062304008 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-06-23 |
| 2026062304007 | 残疾人服务 | 已办结 | 2026-06-23 |
| 从 2008-1-1 到: 2026-06-24 |
| 帮扶咨询人数:341599人次 |
| 办件数:56126件 |
| 发放帮扶资金:13615539元 |
| 挽回经济损失:167405207.04元 |
| 小额贷款:590000元 |
| 发放物资:1120件 |
| 窗口: | 统计 | |
| 困难家庭子女就学服务: | 2895件 ,12783人次 ,5223734.8元 | |
| 青少年事务服务: | 34件 ,148人次 | |
| 婚姻家庭咨询服务: | 476件 ,831人次 | |
| 残疾人服务: | 12737件 ,20263人次 ,4500元 | |
| 小额信贷服务: | 253件 ,274人次 | |
| 困难职工生活救助: | 8382件 ,19128人次 | |
| 法律援助服务: | 16246件 ,38036人次 | |
| 城区住房解困服务: | 4592件 ,11286人次 | |
| 就业再就业援助: | 208件 ,5009人次 | |
| 民政救助服务: | 6008件 ,9774人次 ,8387804.2元 | |
| 人民调解: | 48件 ,99人次 | |
| 公证咨询: | 2011件 ,11978人次 | |
| 司法鉴定: | 119件 ,214人次 | |
| 12348热线: | 75件 ,10883人次 | |
| 老年人等特殊人群服务: | 268件 ,272人次 | |
| 公交IC卡服务: | 34191件,201710人次 |